Вакантные места для приема (перевода)
| Информация о количестве вакантных мест в МБДОУЦРР - "Детский сад № 199" | ||||||
| Количество групп 6 | ||||||
| Срок подачи информации 25 числа каждого месяца | ||||||
| Дата | Количество свободных мест | |||||
| от 1,5 до 2 лет | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
Последнее обновление: 19.11.2019
Прочитано раз: 2194
Прочитано раз: 2194


































